![]() |
| |||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-16 | 20:43 | 22:12 | 89 分鐘 |
| 2 | 14:22 | 15:08 | 46 分鐘 | |
| 3 | 14:10 | 14:16 | 6 分鐘 | |
| 4 | 13:27 | 14:04 | 37 分鐘 | |
| 5 | 12:42 | 13:26 | 44 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 01:45 | 106 分鐘 | |
| 7 | 2026-02-15 | 23:36 | 23:59 | 23 分鐘 |
| 8 | 20:58 | 23:07 | 129 分鐘 | |
| 9 | 19:57 | 20:40 | 43 分鐘 | |
| 10 | 13:43 | 17:05 | 202 分鐘 | |
| 11 | 2026-02-14 | 16:09 | 17:40 | 90 分鐘 |
| 12 | 00:00 | 01:16 | 76 分鐘 | |
| 13 | 2026-02-13 | 20:21 | 23:59 | 219 分鐘 |
| 14 | 15:41 | 17:53 | 132 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 01:05 | 66 分鐘 | |
| 16 | 2026-02-12 | 23:31 | 23:59 | 28 分鐘 |
| 17 | 20:40 | 22:38 | 119 分鐘 | |
| 18 | 14:28 | 17:00 | 152 分鐘 | |
| 19 | 2026-02-08 | 13:58 | 15:54 | 116 分鐘 |
| 20 | 2026-02-07 | 19:01 | 20:07 | 66 分鐘 |
| 21 | 13:23 | 16:20 | 177 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 01:48 | 108 分鐘 | |
| 23 | 2026-02-06 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
| 24 | 18:03 | 22:02 | 240 分鐘 | |
| 25 | 16:27 | 17:20 | 53 分鐘 | |
| 26 | 15:20 | 15:35 | 15 分鐘 | |
| 27 | 00:33 | 00:45 | 13 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 00:25 | 26 分鐘 | |
| 29 | 2026-02-05 | 23:22 | 23:59 | 37 分鐘 |
| 30 | 18:42 | 19:08 | 26 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10366.358pp.com ALL RIGHTS RESERVED. |





