![]() |
| |||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-12 | 18:26 | 23:36 | 310 分鐘 |
| 2 | 01:13 | 01:17 | 4 分鐘 | |
| 3 | 00:52 | 01:11 | 18 分鐘 | |
| 4 | 00:33 | 00:50 | 18 分鐘 | |
| 5 | 2026-02-11 | 21:43 | 23:54 | 131 分鐘 |
| 6 | 18:18 | 21:13 | 175 分鐘 | |
| 7 | 01:41 | 01:58 | 17 分鐘 | |
| 8 | 00:13 | 01:13 | 60 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 00:11 | 12 分鐘 | |
| 10 | 2026-02-10 | 22:40 | 23:59 | 79 分鐘 |
| 11 | 18:27 | 22:32 | 244 分鐘 | |
| 12 | 01:24 | 01:54 | 30 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 01:07 | 68 分鐘 | |
| 14 | 2026-02-09 | 18:53 | 23:59 | 306 分鐘 |
| 15 | 2026-02-08 | 00:00 | 01:54 | 115 分鐘 |
| 16 | 2026-02-07 | 18:04 | 23:59 | 356 分鐘 |
| 17 | 00:00 | 01:53 | 113 分鐘 | |
| 18 | 2026-02-06 | 17:51 | 23:59 | 368 分鐘 |
| 19 | 00:00 | 01:55 | 115 分鐘 | |
| 20 | 2026-02-05 | 17:59 | 23:59 | 360 分鐘 |
| 21 | 2026-02-04 | 00:58 | 01:56 | 58 分鐘 |
| 22 | 00:00 | 00:46 | 47 分鐘 | |
| 23 | 2026-02-03 | 23:50 | 23:59 | 10 分鐘 |
| 24 | 21:23 | 23:46 | 143 分鐘 | |
| 25 | 21:06 | 21:20 | 14 分鐘 | |
| 26 | 20:56 | 21:03 | 7 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10366.358pp.com ALL RIGHTS RESERVED. |





