![]() |
| |||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7274414 ] 操操操操操操操操胃 的評論:會中文 超可愛( 2026-02-10 05:11:56 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-16 | 01:11 | 01:27 | 15 分鐘 |
| 2 | 2026-02-15 | 13:42 | 14:11 | 28 分鐘 |
| 3 | 12:36 | 13:40 | 63 分鐘 | |
| 4 | 11:30 | 12:28 | 58 分鐘 | |
| 5 | 07:04 | 07:59 | 55 分鐘 | |
| 6 | 06:23 | 06:35 | 12 分鐘 | |
| 7 | 05:32 | 06:15 | 43 分鐘 | |
| 8 | 04:30 | 05:09 | 39 分鐘 | |
| 9 | 2026-02-14 | 17:37 | 18:03 | 26 分鐘 |
| 10 | 13:18 | 14:29 | 71 分鐘 | |
| 11 | 06:39 | 06:45 | 6 分鐘 | |
| 12 | 05:04 | 06:06 | 63 分鐘 | |
| 13 | 2026-02-11 | 07:35 | 08:03 | 27 分鐘 |
| 14 | 05:30 | 06:43 | 73 分鐘 | |
| 15 | 2026-02-10 | 06:32 | 06:36 | 4 分鐘 |
| 16 | 05:45 | 05:51 | 6 分鐘 | |
| 17 | 05:39 | 05:42 | 3 分鐘 | |
| 18 | 04:10 | 05:11 | 60 分鐘 | |
| 19 | 2026-02-07 | 23:34 | 23:46 | 11 分鐘 |
| 20 | 22:09 | 22:32 | 23 分鐘 | |
| 21 | 21:20 | 21:55 | 35 分鐘 | |
| 22 | 21:05 | 21:10 | 5 分鐘 | |
| 23 | 20:43 | 20:47 | 4 分鐘 | |
| 24 | 05:52 | 05:56 | 4 分鐘 | |
| 25 | 05:07 | 05:46 | 39 分鐘 | |
| 26 | 02:44 | 04:07 | 83 分鐘 | |
| 27 | 02:23 | 02:37 | 14 分鐘 | |
| 28 | 01:59 | 02:04 | 5 分鐘 | |
| 29 | 2026-02-06 | 23:09 | 23:22 | 13 分鐘 |
| 30 | 22:19 | 22:19 | 1 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10366.358pp.com ALL RIGHTS RESERVED. |





