![]() |
| |||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1780960 ] 牛排五分熟 的評論:人美心也美身材美?好好呵護著( 2026-01-13 21:09:54 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6755428 ] lilfat 的評論:期待再見到妳 記得有後台訊息妳喔∼( 2026-01-08 16:52:42 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-15 | 20:43 | 21:44 | 61 分鐘 |
| 2 | 19:36 | 20:38 | 62 分鐘 | |
| 3 | 2026-02-13 | 19:59 | 20:37 | 38 分鐘 |
| 4 | 19:35 | 19:57 | 22 分鐘 | |
| 5 | 19:07 | 19:08 | 1 分鐘 | |
| 6 | 19:01 | 19:02 | 0 分鐘 | |
| 7 | 18:50 | 18:54 | 4 分鐘 | |
| 8 | 16:56 | 17:31 | 36 分鐘 | |
| 9 | 2026-02-12 | 20:04 | 21:30 | 85 分鐘 |
| 10 | 19:16 | 20:03 | 47 分鐘 | |
| 11 | 19:08 | 19:12 | 4 分鐘 | |
| 12 | 17:01 | 17:33 | 32 分鐘 | |
| 13 | 16:31 | 16:55 | 24 分鐘 | |
| 14 | 2026-02-10 | 20:11 | 21:26 | 75 分鐘 |
| 15 | 18:34 | 19:38 | 65 分鐘 | |
| 16 | 17:03 | 17:32 | 29 分鐘 | |
| 17 | 16:34 | 16:55 | 21 分鐘 | |
| 18 | 2026-02-09 | 19:31 | 21:26 | 114 分鐘 |
| 19 | 19:19 | 19:21 | 2 分鐘 | |
| 20 | 17:02 | 17:31 | 29 分鐘 | |
| 21 | 16:30 | 16:57 | 27 分鐘 | |
| 22 | 2026-02-08 | 00:54 | 02:23 | 89 分鐘 |
| 23 | 00:47 | 00:51 | 4 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 00:34 | 34 分鐘 | |
| 25 | 2026-02-07 | 22:21 | 23:59 | 98 分鐘 |
| 26 | 2026-02-06 | 21:01 | 21:12 | 12 分鐘 |
| 27 | 19:43 | 20:59 | 76 分鐘 | |
| 28 | 18:25 | 19:29 | 65 分鐘 | |
| 29 | 18:10 | 18:21 | 11 分鐘 | |
| 30 | 2026-02-05 | 19:35 | 20:34 | 59 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10366.358pp.com ALL RIGHTS RESERVED. |





