![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-11 | 12:32 | 15:01 | 149 分鐘 |
| 2 | 2026-03-10 | 20:34 | 20:51 | 17 分鐘 |
| 3 | 19:14 | 20:32 | 78 分鐘 | |
| 4 | 16:59 | 17:36 | 37 分鐘 | |
| 5 | 16:22 | 16:50 | 28 分鐘 | |
| 6 | 2026-03-09 | 19:31 | 19:48 | 17 分鐘 |
| 7 | 18:31 | 19:23 | 52 分鐘 | |
| 8 | 13:19 | 13:27 | 8 分鐘 | |
| 9 | 2026-03-08 | 20:15 | 20:34 | 20 分鐘 |
| 10 | 19:20 | 20:13 | 52 分鐘 | |
| 11 | 2026-03-07 | 21:49 | 22:11 | 22 分鐘 |
| 12 | 21:14 | 21:44 | 30 分鐘 | |
| 13 | 20:49 | 20:51 | 2 分鐘 | |
| 14 | 2026-03-06 | 21:08 | 21:16 | 9 分鐘 |
| 15 | 20:51 | 21:02 | 11 分鐘 | |
| 16 | 17:51 | 17:56 | 6 分鐘 | |
| 17 | 17:12 | 17:19 | 7 分鐘 | |
| 18 | 15:46 | 17:07 | 80 分鐘 | |
| 19 | 13:36 | 14:52 | 76 分鐘 | |
| 20 | 2026-03-05 | 22:33 | 22:43 | 10 分鐘 |
| 21 | 21:10 | 22:29 | 79 分鐘 | |
| 22 | 20:16 | 20:34 | 18 分鐘 | |
| 23 | 19:27 | 20:14 | 48 分鐘 | |
| 24 | 17:14 | 17:16 | 2 分鐘 | |
| 25 | 15:42 | 16:20 | 38 分鐘 | |
| 26 | 12:43 | 15:20 | 157 分鐘 | |
| 27 | 12:41 | 12:41 | 0 分鐘 | |
| 28 | 10:23 | 11:11 | 48 分鐘 | |
| 29 | 2026-03-04 | 22:22 | 23:16 | 54 分鐘 |
| 30 | 21:26 | 22:15 | 49 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10366.358pp.com ALL RIGHTS RESERVED. |





